



















| Dimensiuni | 178x135x161 mm |
| Greutate | 878±5 g |
| Rating protectie | IP44 |
| Siguranta laser | Class 1M (IEC 60825-1:2014) |
| Drona compatibila | Matrice 300 RTK |
| Senzor | 1/2.7" CMOS; Pixeli efectivi: 2M |
| Optica | DFOV: 73.6° Lungime focală: 4.5 mm (echivalent: aproximativ 29 mm) Diafragma: f/2.8 Focalizare: 1 m până la ∞ |
| Modaitate de focalizare | MF/AF-C/AF-S |
| Mod de expunere | Auto |
| Compensarea expunerii | ±3,0 (1/3 trepte) |
| Metering Mode |
Spot Metering, Average Metering |
| AE Lock |
Suporta |
| Viteza de declanșare electronică |
1-1/8000 s |
| ISO Range | Video: 100-102400 Foto: 100-102400 |
| Rezoluție video | 1920×1080@30fps |
| Format video | MP4 |
| Subtitrari | Suporta |
| Dimensiunea maximă a imaginii | 1920x1080 |
| Format foto | JPEG |
| Lungime de undă | 905 nm |
| Putere maxima | 3.5 mW |
| Latimea impulsului | 6 ns |
| Precizia de măsurare | ± (0,2 m + distanță țintă x 0,15%) |
| Interval de măsurare | 3-1.200 m (0,5 x 12 m suprafață verticală cu reflectivitate de 20%) |
| Gama de vibrații unghiulare | ±0.01° |
| Montura | Detasabila |
| Senzor termal | Uncooled VOx Microbolometer |
| Optica | DFOV: 12.5° Lungime focală: 44.5 mm (echivalent: aproximativ 196 mm) Diafragma: f/1.2 Focalizare: 45 m până la ∞ |
| Echivalent zoom digital | 16x, 32x |
| Rezoluție video | 640×512@30fps |
| Format video | MP4 |
| Rezolutie imagine | 640x512 |
| Format imagine | R-JPEG* (16 bit raw inclus) |
| Pixel Pitch | 12 μm |
| Banda spectrală | 8-14 μm |
| Rezoluție video | 1920×1080@30fps |
| Sensibilitate (NETD) | ≤50 mK @ f/1.0 |
| Metoda de măsurare a temperaturii | Spot Meter, Area Measurement |
| Scene Range | -20° C - 150° C (High Gain) 0° C - 500° C (Low Gain) |
| Alertă de temperatură | Suporta |
| FFC | Auto/Manual |
| Paleta de culori | White Hot/Fulgurite/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot |
| Temperatura de Operare | -20° - 50° C |
| Temperatura de depozitare | -20° - 60° C |
| Senzor | 1/1.8" CMOS; Pixeli efectivi: 4M |
| Optica | Lungime focală: 6,8-119,9 mm (echivalent: aproximativ 32,7-574,5 mm) Diafragma: f/2.8-f/11 (zi); f/1,6-f/11 (noapte) Focalizare: 1 m până la ∞ (lată); 8 m până la ∞ (tele) |
| Modaitate de focalizare | MF/AF-C/AF-S |
| Mod de expunere | Manual, Auto |
| Compensarea expunerii | ±3,0 (1/3 trepte) |
| Metering Mode |
Spot Metering, Average Metering |
| AE Lock |
Suporta |
| Viteza de declanșare electronică |
Foto: 8-1/8000 s Video: 1/30-1/8000 s Foto/Video (scenă de noapte): 1/15-1/8000 s |
| ISO Range | Video: 100-102400 Foto: 100-102400 |
| Rezoluție video | 2688x1512@30fps 1920×1080@30fps 1920×1080@15fps (scenă de noapte) |
| Format video | MP4 |
| Subtitrari | Suporta |
| Dimensiunea maximă a imaginii | 2688×1512 |
| Format foto | JPEG |
| Senzor termal | Uncooled VOx Microbolometer |
| Optica | DFOV: 45.5° Lungime focală: 12 mm (echivalent: aproximativ 53 mm) Diafragma: f/1.0 Focalizare: 5 m până la ∞ |
| Echivalent zoom digital | 4x |
| Rezoluție video | 640×512@30fps |
| Format video | MP4 |
| Rezolutie imagine | 640x512 |
| Format imagine | R-JPEG* (16 bit raw inclus) |
| Pixel Pitch | 12 μm |
| Banda spectrală | 8-14 μm |
| Rezoluție video | 1920×1080@30fps |
| Sensibilitate (NETD) | ≤50 mK @ f/1.0 |
| Metoda de măsurare a temperaturii | Spot Meter, Area Measurement |
| Scene Range | -20° C - 150° C (High Gain) 0° C - 500° C (Low Gain) |
| Alertă de temperatură | Suporta |
| FFC | Auto/Manual |
| Paleta de culori | White Hot/Fulgurite/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot |
| Carduri microSD acceptate | Acceptă un card microSD UHS-I Speed Grade 3 cu o capacitate de până la 128 GB |
| Sistem de fișiere acceptat | exFAT |