


























| Greutate | Zenmuse H20: 678±5 g Zenmuse H20T: 828±5 g |
| Dimensiuni | Zenmuse H20: 150×114×151 mm Zenmuse H20T: 167×135×161 mm |
| Rating protectie | IP44 |
| Temperatura de operare | -20° - 50° C |
| Temperatura de depozitare | -20° - 60° C |
| Siguranta laser | Class 1M (IEC 60825-1:2014) |
| Drona compatibila | Matrice 300 RTK |
| Senzor | 1/2.3" CMOS, 12 MP |
| Lentila | DFOV: 82.9° Distanța focală: 4.5 mm (echivalent: 24 mm) Diafragma: f/2,8 Focalizare: 1 m până la ∞ |
| Mod de expunere | Auto |
| Compensare expunere | ±3.0 (1/3 increment) |
| Metering Mode | Spot metering, Center-weighted metering |
| AE LOCK | Suportat |
| Viteza de declanșare electronică | 1 ~ 1/8000 s |
| ISO Range | Video: 100 - 25600 Foto: 100 - 25600 |
| Rezolutie video | 1920x1080@30fps |
| Format video | MP4 |
| Subtitrari | Suporta |
| Dimensiune foto | 4056 x 3040 |
| Format foto | JPEG |
| Gama de vibrații unghiulare | ±0.01° |
| Montura | Detasabila |
| Interval controlabil | Pitch: -120° - +30° Yaw: ±320° |
| Interval mecanic | Pitch: -132.5° - +42.5° Yaw: ±330° Roll: -90° - +60° |
| Temperatura de depozitare | -20° - 60° C |
| Lungime de unda | 905nm |
| Raza de masurare | 3-1200 m (pe o suprafață verticală cu diametrul ≥12m și o rată de reflexie de 20%) |
| Precizia măsurătorilor | ± (0,2 m + D×0,15%) D este distanța până la o suprafață verticală |
| Senzor | Uncooled VOx Microbolometer |
| Lentila | DFOV: 40.6° Distanța focală: 13.5 mm (echivalent: 58 mm) Diafragma: f/1.0 Focalizare: 5 m până la ∞ |
| Zoom digital | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Rezolutie video | 640×512@30Hz |
| Format video | MP4 |
| Dimensiune foto | 640×512 |
| Format foto | 12 μm |
| Pixel Pitch | Suporta |
| Banda spectrala | 8-14 μm |
| Sensivitate(NETD) | ≤50 mK @ f/1.0 |
| Metoda de măsurare a temperaturii | Spot Meter, Area Measurement |
| Scene Range | -40 °C - 150 °C (High Gain) -40 °C - 550 °C (Low Gain) |
| Alerta de temperatura | Suporta |
| FFC | Auto / Manual |
| Paleta de culoare | White hot/Fulgurite/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot |
| Senzor | 1/1.7" CMOS, 20 MP |
| Lentila | DFOV: 66,6°-4° Distanța focală: 6,83-119,94 mm (echivalent: 31,7-556,2 mm) Diafragma: f/2,8-f/11 (normal), f/1,6-f/11 (scenă de noapte) Focalizare: 1 m până la ∞ (wide), 8 m până la ∞ (telefoto) |
| Metoda de focalizare | MF/AF-C/AF-S |
| Mod de expunere | Auto, Manual |
| Compensare expunere | ±3.0 (1/3 increment) |
| Metering Mode | Spot metering, Center-weighted metering |
| AE LOCK | Suportat |
| Viteza de declanșare electronică | 1 ~ 1/8000 s |
| ISO Range | Video: 100 - 25600 Foto: 100 - 25600 |
| Rezolutie video | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps |
| Format video | MP4 |
| Subtitrari | Suporta |
| Dimensiune foto | 5184 × 3888 |
| Format foto | JPEG |
| Zoom optic hibrid | 23×(DFOV:4°,EQV:556.2mm) |
| Zoom maxim | 200×(DFOV:0.5°,EQV:4800mm) |
| One Click Capture | Un clic pentru a salva simultan videoclipul sau poza a 3 camere (zoom, wide și termică) |
| Point to Aim | Faceți dublu clic pe vizualizarea camerei late/termice, apoi sistemul va muta automat cardanul pentru a se concentra asupra punctului de interes |
| High-Res Grid Photo | Încadrați o zonă de interes într-o vizualizare largă a camerei, iar camera cu zoom va captura automat un set de imagini de 20 MP ale zonei. Aceste imagini sunt stocate împreună cu o imagine de ansamblu care poate fi vizualizată mai detaliat. |
| Night Scene | Suporta(camera zoom) |
| Timestamp | GPS, Data si ora |

